
產品介紹:液壓行走方便對樁,精密度高,液壓轉向,錫柴發動機,省油耐用,操作簡單,視線好,好學習,運輸方便體積小。
液壓系統:先進的液壓系統,高品質的液壓元件嚴格的裝配工藝保證液壓系統的高效率和耐久性。
造型設計:整體車架結構精良,材料國標,結構布局合理實用,符合工業美感設計,操作空間更加寬敞。
生產工藝:耐磨部位均采用熱處理工藝,結構配臺部分加焊合金耐磨材料或加裝間瞭可調結構。
安全控制:剎車采用碟剎轂剎雙重制動,手剎備用,所有安全隱患采取安全措施及示標志,保證安全施工。
HZ360 輪式四缸機參數
項目 | 數值 | 單位 |
外形尺寸(長*寬*高) | 2600*2280(工作狀態2650)*2600(工作狀態3950) | mm |
底盤車體寬度 | 1600 | Mm |
整車重量 | 2900 | Kg |
液壓錘型號 | 360 | |
液壓錘工作流量 | 50-90 | l/min |
液壓錘工作壓力 | 12-15 | Mpa |
沖擊頻率 | 400-800 | Bpm |
液壓錘工作行程 | 700-2600 | Mm |
釬桿直徑 | 75-85 | Mm |
液壓錘打擊力 | 7-14 | T |
打樁效率 | 2500 | Mm/min |
發動機功率(一汽錫柴) | 37 | Kw |
柴油機額定轉速 | 2500 | R/min |
柴油機重量 | 270 | Kg |
行走馬達大扭矩可達到 | 1950 | Nm |
沖擊鉆具旋轉馬達扭矩 | 800-1800 | Nm |
桅桿行程 | 2000 | Mm |
鉆孔直徑 | 68-300 | Mm |
滑動導軌架傾角 | 左30/右10 | ° |
車架前后調節角度 | ±10 | |
液壓系統壓力 | 16-20 | Mpa |
液壓系統流量 | 63-80 | ml/r |
齒輪泵流量 | 540-550 | ml/r |
行走速度 | 15000-20000 | M/h |
左右滑動行程 | 0-450 | Mm |
牽引速度可達到 | ≤30000 | M/h |
打樁釬帽中心伸出車架距離可達到 | 1002 | Mm |
拔樁釬帽中心伸出車腳距離可達到 | 1040 | Mm |
爬坡能力 | 30 | ° |
液壓油箱(長*寬*高) | 600*360*400 | Mm |
地址
河南省商丘市梁園區310轉盤向北1公里路西
電話 / 15137004444
15738865774
郵箱
191755345@qq.com